| |
|  |
| |
Imprimir
|
DEPORTISTAS > Por Deportista > Por Apellido |
|
|
|
|
 |
| | | |
  |  | Aguilar Camacho, Fernando | Atletismo |
  |  | Alonso Berbegal, José Luis | Tiro Olímpico |
  |  | Amat Fontanals, Francisco | Hockey |
  |  | Amat Fontanals, Jaime | Hockey |
  |  | Amat Fontanals, Pedro | Hockey |
  |  | Andoin Torralvo, José Manuel | Tiro Olímpico |
  |  | Areta Sampériz, Luis Felipe | Atletismo |
  |  | Aritmendi Criado, Francisco | Atletismo |
  |  | Ballesté Huguet, Maria Asunción | Natación |
  |  | Barrera Corpas, Domingo | Boxeo |
  |  | Bladas Santasusagna, Jaime | Tiro Olímpico |
  |  | Cabrera Balsa, Jesús | Natación |
  |  | Calzado de Castro, Juan Ángel | Hockey |
  |  | Castañé López, Isabel | Natación |
  |  | Codina Ruiz, Antonio | Natación |
  |  | Colomer Rivas, José | Hockey |
  |  | del Coso Iglesias, Carlos | Hockey |
  |  | Díaz Díaz, Mariano | Ciclismo / Ruta |
  |  | Dinarés Massagué, Josep Antoni | Hockey |
  |  | Dualde Santos de Lamadrid, Eduardo | Hockey |
  |  | Echevarría y Arteche, Jaime | Hockey |
  |  | Espinosa Abando, José Miguel | Natación |
  |  | Fortuny Vidal, Joan | Natación |
  |  | García Vergel, Juan | Tiro Olímpico |
  |  | Garriga Ortiz, Luis María | Atletismo |
  |  | Goyeneche Bilbao, José Ramón | Ciclismo / Ruta |
  |  | Goyoaga Caamaño, Francisco | Hípica |
  |  | Lasa Urquia, José Manuel | Ciclismo / Ruta |
  |  | López Rodríguez, José | Ciclismo / Ruta |
  |  | Loren Bustos, Valentín | Boxeo |
  |  | Macaya Santos de Lamadrid, Ignacio | Hockey |
  |  | Mariné Tares, Jorge | Ciclismo / Ruta |
  |  | Martínez De Vallejo Manglano, Enrique | Hípica |
  |  | Medina Casado, Pedro | Tiro Olímpico |
  |  | Olábarri de la Sota, Juan | Vela |
  |  | Omist , Mariano | Tiro Olímpico |
  |  | Padrón Arencibia, Nazario | Natación |
  |  | Panizo Rodrigo, José | Lucha |
  |  | Pérez Cospedal, Antonio | Natación |
  |  | Pujol Simón, Joaquín | Natación |
  |  | Pulido Castro, Rita | Natación |
  |  | Queipo de Llano y Acuña, Alfonso | Hípica |
  |  | Rivas Aval, Rogelio | Atletismo |
  |  | Santamarina Antoñana, Luis Pedro | Ciclismo / Ruta |
  |  | Senin Díez, Agustín | Boxeo |
  |  | Sola Cortabarría, Ignacio | Atletismo |
  |  | Solaun Gazteizgogeascoa, Julio | Hockey |
  |  | Thomas Cabrelles, Juan | Tiro Olímpico |
  |  | Torres Bernardes, Miguel | Natación |
  |  | Usoz Quintana, Luis María | Hockey |
  |  | Velázquez Torres, Miguel | Boxeo |
  |  | Ventalló Surrallés, Narciso | Hockey |
  |  | Vidal Mitjans, Jorge | Hockey |
Total Masculino: 50 Total Femenino: 3
Total: 53
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
10 - 24 de Octubre de 1964 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Tokio :
01:19 AM |
 |
  España :
17:19 |
|
|