| |
|  |
| |
Imprimir
|
MEDALLERO > Español > Por Deportista |
|
|
|
|
 | Alfonso Queipo de Llano y Acuña | Diploma (Puesto 8) (ESP 118.75) Hípica Saltos Equipos Open |
Carlos del Coso Iglesias | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Eduardo Dualde Santos de Lamadrid | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Enrique Martínez De Vallejo Manglano | Diploma (Puesto 8) (ESP 118.75) Hípica Saltos Equipos Open |
Francisco Amat Fontanals | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Francisco Goyoaga Caamaño | Diploma (Puesto 8) (ESP 118.75) Hípica Saltos Equipos Open |
Ignacio Macaya Santos de Lamadrid | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Jaime Amat Fontanals | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Jaime Echevarría y Arteche | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Jorge Vidal Mitjans | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Josep Antoni Dinarés Massagué | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
José Colomer Rivas | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
José López Rodríguez | Diploma (Puesto 8) (ESP 2:30:55.26) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
José Ramón Goyeneche Bilbao | Diploma (Puesto 8) (ESP 2:30:55.26) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
Juan Ángel Calzado de Castro | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Julio Solaun Gazteizgogeascoa | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Luis Felipe Areta Sampériz | Diploma (Puesto 6) (7.34) Atletismo Saltos Longitud Hombres |
Luis María Usoz Quintana | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Luis Pedro Santamarina Antoñana | Diploma (Puesto 8) (ESP 2:30:55.26) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
Mariano Díaz Díaz | Diploma (Puesto 8) (ESP 2:30:55.26) Ciclismo / Ruta Contrarreloj por Equipos Hombres |
Narciso Ventalló Surrallés | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
Pedro Amat Fontanals | Diploma (Puesto 4) (ESP 2 - AUS 3) Hockey Hombres |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
10 - 24 de Octubre de 1964 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Tokio :
02:04 PM |
 |
  España :
06:04 |
|
|